Established in 1933 by the Waterloo Jaycees, the Waterloo Open Golf Classic has grown to be Iowa's largest professional golf tournament and the state's largest Jaycee event.

Previous Champions

Pros:

2007 Jay Reynolds

2006 Scott Hart
2005 Brett Melton
2004 Jerod Turner
2003 Steve Friesen
2002 Jon Troutman
2001 George McNeill
2000 Jerod Turner
1999 Brad Klapprott
1998 Sean McCarty
1997 Jeff Schmid
1996 Jeff Schmid
1995 Pat Moore
1994 Darrell Chivington
1993 Woody Austin
1992 Tom Gillis
1991 Jerry Smith
1990 Ty Armstrong
1989 Skip Holton
1988 Skip Holton
1987 Clark Burroughs
1986 Tom Lehman
1985 John Benda
1984 Tony Cerda
1983 Mike Bender
1982 Bill Sakas
1981 Curt Schnell
1980 Tom Sieckman
1979 Lon Nielsen
1978 John Jacobs
1977 Slugger White
1976 Dick Orr
1975 Mac McCLendon
1974 Jack Rule Jr.
1973 Roger Buhrt
1972 Bob Panasuik
1971 Jerry Abbott
1970 Curtis Sifford
1969 Jack Rule Jr.
1968 Cliff Brown
1967 Frank Beard
1966 Steve Spray
1965 Rex Baxter Jr.
1964 Bob Harrison
1963 Ron Letellier
1962 Bob Shields
1961 Joe Moore Jr.
1960 Joe Brown
1959 Jack Ellis
1958 LaBron Harris
1957 J.C. Goosie & Dave Ragen
1956 Jack Jones
1955 Gene Webb
1954 Gene Webb
1953 Johnny Jacobs
1952 Jerry Barber
1951 Jerry Barber
1950 Wally Ulrich
1949 Earl Wilde
1948 Leonard Dodson
1947 Jack Hall
1946 Don Wilcox
1945 Charles Burkhart
1944 Chuck Johnson
1943 Bob Reed
1942 Joe Brown & Don Wilcox
1941 Joe Brown
1940 Vic Bass
1939 Don Wilcox
1938 Pat Wilcox & Bob Hartenberger
1937 Charles Burkhart & Art Steingraber
1936 Johnny Revolta
1935 Vic Bass
1934 Howard Martin & Vic Bass

Amateurs:

2007 Keith Jungen

2006 Jamie Frazier
2005 Matt Lowe
2004 Matt Steddom
2003 Marc Cahalan
2002 Matt Willmott
2001 Brock Mulder
2000 KC Doland
1999 Ryan Smith
1998 Cory Braunschweig
1997 Dave Narveson
1996 Nathan Lubs
1995 Paul Wurtz
1994 Scott Brauer
1993 Scott Brauer
1992 John Berg
1991 Curt Berggren
1990 Bill Hoefle
1989 Nick De Kock
1987 John Dinnebier
1986 Brad Clark
1985 Mike Ketchum
1984 Scott Morgensen
1983 Chris Donielson
1982 Todd Hintgen
1981 Doug Dunakey
1980 Steve Statton
1979 Jim Scheppele
1978 Jeff Smith
1977 Steve Kehrer & Jeff Smith
1976 Tom VanGerpen
1975 Lon Nielsen
1974 Steve Kehrer
1973 Lon Nielsen
1972 Tom Chapman
1971 Bill Heldmar
1970 Ron Worthington
1969 Bill O'Connor
1968 Joe Heinz
1967 Bill Hird Jr.
1966 Ralph Compiano
1965 Jerry Heinz
1964 Ev Scheppele
1963 Jim Schepele
1962 Queston Boston
1961 Jim Jamieson
1960 Queston Boston
1959 Jack Rule Jr.
1958 Jack Rule Jr.
1957 Luti Fontanini
1956 Luti Fontanini
1955 Art Koch
1954 Jack Webb
1953 Bud McCardell
1952 Merle Stimson
1951 Johnny Jacobs
1950 Tom Crabbe
1949 Art Koch
1948 Loddie Kempa
1947 Warren Riepen
1946 Babe Veum
1945 Ev Scheppele & Dixie Smith
1944 Dick Graham
1943 Merle Stimson
1942 Merle Stimson & Joe Gardner
1941 Ed Updefraff
1940 Sid Richardson
1939 Dixie Smith
1938 Gus Moreland
1937 Gus Moreland
1936 Fred Hass Jr.
1935 Dick Graham
1934 Dick Graham

Seniors:

2007 Dave Narveson

2006 Mike Hook
2005 Bobby Cornett
2004 Chuck Moran
2003 Lon Nielsen
2002 Tony Peterson
2001 Paul Halpine
2000 Terry Comstock
1999 Paul Purtzer
1998 Frank Grote
1997 Ron Terry
1996 Jack Rule Jr. & Evan Williams
1995 Bobby Stroble
1994 Bobby Stroble
1993 J.D. Turner
1992 Jim Daley
1991 Dick Corsepius
1990 Jack Rule Jr.

Super Seniors:

2000 - Jim Daley
1999 - Dewey Lewis
1998 - Dick John
1996 - Stan Thirsk
1995 - Stan Thirsk

2007 Professional Payout

Reynolds, Jay Open 69 63 132 1 $35,000.00
*won on second playoff hole
Rusnak, Gary Open 62 70 132 T2 $10,844.50
Meyer, Adam Open 65 67 132 T2 $10,844.50
Cureton, Chris Open 66 67 133 T4 $4,536.50
McCarty, Sean Open 65 68 133 T4 $4,536.50
March, Gary Open 67 67 134 T6 $2,897.50
Mulder, Brock Open 67 67 134 T6 $2,897.50
Preeo, Jason Open 66 68 134 T6 $2,897.50
Beach, Jason Open 68 66 134 T6 $2,897.50
Hoefle, Bill Open 66 69 135 T10 $1,202.50
Jakovac, Jonathan Open 68 67 135 T10 $1,202.50
King, Marvin Open 68 67 135 T10 $1,202.50
Lashley, Nathan Open 69 66 135 T10 $1,202.50
Hart, Scott Open 67 68 135 T10 $1,202.50
Sorenson, Jeff Open 67 68 135 T10 $1,202.50
Spencer, Nathaniel Open 69 66 135 T10 $1,202.50
Turner, Jerod Open 68 67 135 T10 $1,202.50
Roesch, David Open 69 67 136 T18 $ 689.00
Krueger, Aaron Open 69 67 136 T18 $ 689.00
Feldick, Jonathan Open 70 67 137 T20 $ 599.22
Newman, Bryan Open 68 69 137 T20 $ 599.22
Sciortino, Guy Open 69 68 137 T20 $ 599.22
Johnson, Neil Open 69 68 137 T20 $ 599.22
King, Corbin Open 69 68 137 T20 $ 599.22
Mason, Nicolas Open 68 69 137 T20 $ 599.22
McLean, James Open 70 67 137 T20 $ 599.22
Spahr, Kyle Open 70 67 137 T20 $ 599.22
Walker, Philip Open 68 69 137 T20 $ 599.22
Dougherty, Sean Open 68 70 138 T29 $ 504.11
Lamely, Derek Open 70 68 138 T29 $504.11
Lieber, John Open 70 68 138 T29 $ 504.11
Narveson, Dave Open & Sr 70 68 138 T29 $ 504.11
Babb, Adam Open 70 68 138 T29 $ 504.11
Martens, Gibby Open 69 69 138 T29 $ 504.11
Watson, Dusti Open 69 69 138 T29 $ 504.11
Weant, Alan Open 68 70 138 T29 $ 504.11
Karmis, Peter Open 68 70 138 T29 $ 504.11
Muth, Shad Open 70 69 139 T38 $ 451.25
Olson, Jon Open 68 71 139 T38 $ 451.25
Licursi, Daniel Open 68 71 139 T38 $ 451.25
Bermel, John Open 69 70 139 T38 $ 451.25
Scott, Ted Open 70 70 140 T42 $380.00
Belich, Michael Open 69 71 140 T42 $380.00
Vance, Mike Open 70 70 140 T42 $380.00
Byrd, Robin Open 68 73 141 T45 $380.00
Ping, David Open 69 72 141 T45 $380.00
Martin, Troy Open 70 71 141 T45 $380.00
Schnell, Brady Open 70 71 141 T45 $380.00
Grant, Rusty Open 69 73 142 T49 $95.00
Johnson, William Open 70 72 142 T49 $95.00
McGreal, Simon Open 68 74 142 T49 $95.00
Kaufman, Brett Open 69 73 142 T49 $95.00
Scott, Kasey Open 68 74 142 T49 $95.00
Tibbits, J.D. Open 70 72 142 T49 $95.00
Trout, Chris Open 69 73 142 T49 $95.00
Vojta, Daniel Open 69 73 142 T49 $95.00
$103,505.00

2007 Senior Payout

1 Narveson, Dave Open & Sr 70 68 138 1 $3,950.00
2 Sakas, Bill Senior 70 71 141 2 $2,100.00
3 Crews, Albert Senior 71 71 142 T3 $1,033.33
4 Hook, Mike Senior 69 73 142 T3 $1,033.33
5 Thomas, Mitch Senior 73 69 142 T3 $1,033.33
6 Thomas, Steve Senior 73 70 143 6 $700.00
7 Moran, Chuck Open & Sr 70 74 144 7 $600.00
8 Rippy, Garry Senior 69 76 145 T8 $100.00
9 Schultz, David C. Open & Sr 68 77 145 T8 $100.00
10 Wilson, Bobby Open & Sr 69 76 145 T8 $100.00
11 Stansberry, Joseph Senior 71 74 145 T8 $100.00
12 Rule, Jack Senior 73 72 145 T8 $100.00
13 Ward, Joe Senior 74 72 146
14 Lemon, Mark Senior 75 75 150
15 Olds, Robert Senior 73 77 150
16 Halpine, Paul Senior 76 74 150
17 Updegraff, Gary  Senior 75 75 150
18 Holton, Skip Senior 77 74 151
19 Tredway, Skip Senior 72 80 152
20 Hendrix, Tom Senior 75 79 154
21 Govern, Terry Senior 81 74 155
22 Lockie, Gary Senior 80 76 156
23 Curwen, David Senior 80 80 160
$10,950.00

2007 Amateur Payout

2007 Waterloo Open - Amateur - Final Results & Payout
 
Place Name 3-Day Total Payout
1 Jungen, Keith 206  $       580.00
T2 Bohlen, Derek 206  $       400.00
T2 Peevler, Cole 206  $       400.00
T4 Black, Josh 210  $       250.00
T4 Weber, Jordan 210  $       250.00
T6 Doland, KC 211  $       195.00
T6 Schulte, Justin 211  $       195.00
8 Mavis, Todd 212  $       180.00
9 Leary, Nathan 214  $       170.00
10 Hoffman, Andy 215  $       170.00
11 Hoffman, Troy 216  $       160.00
T12 Doak, Niel 217  $       155.00
T12 Schlotterback, JD 217  $       155.00
T14 Feldick, Erik 218  $       130.00
T14 Larson, Todd 218  $       130.00
T14 Urbanek, Joe 218  $       130.00
T17 Arthur, Craig 219  $         65.00
T17 Bertin, Cedric 219  $         65.00
T17 Cahalan, Marc 219  $         65.00
T17 Hartzell, Brandon 219  $         65.00
T17 Lowe, Matt 219  $         65.00
T17 Streff, Chris 219  $         65.00
T17 Turner, Reid 219  $         65.00
T24 Danielson, John 220
T24 James, Chris 220
T24 Weeber, Jake 220
T24 Worley, Brock 220
T28 Holterhaus, Daniel 221
T28 Powers, Ben 221
T28 Swomley, Dan 221
31 Cannon, Eric 222
T32 Johnson, Tyler 223
T32 Ratchford, Ryan 223
T32 Sipple, Eric 223
T32 Van Wyngarden, Tim 223
T36 Flatt, Cody 224
T36 Hibben, Blake 224
T36 Nelson, Steve 224
T39 McCunniff, Michael 225
T39 Schmidt, Frank 225
T39 Wass, Andy 225
42 Aossey, Sam 226
43 Maher, Brook 228
44 Anfinson, Eric 231
2007 Waterloo Open - Amateur Senior Division - Final Results & Payout
 
Place Name 3-Day Total Payout
1 Naughton, Dan 214  $            200
2 Schmidt, Frank 225  $            120
3 Aossey, Sam 226  $              75
4 Scheppele, Jim 229  $              50

2007 Amateur Flight Results

1st Flight - Gift Certificates at South Hills Park
Place Name 2-Day Score
   
T1  Scott Morgensen 150  $      125.00
T1  J.R. Donlea 150  $      125.00
T1  Kyle Bermel 150  $      125.00
T1  Justin Northrop 150  $      125.00
T1  Bryce Dengler 150  $      125.00
T1  Ross McLaughlin 150  $      125.00
T1  Robert Cordle 150  $      125.00
   
T8  Brant Fox 151  $        75.00
T8  Donnie Eicher 151  $        75.00
T8  Brent Quade 151  $        75.00
T8  Chris Buhr 151  $        75.00
T8  Jeff Gudenkauf 151  $        75.00
T8  Aaron Strike 151  $        75.00
T8  Nathan Steege 151  $        75.00
T8  Jonathan Tink 151  $        75.00
T8  Jordan Molstead 151  $        75.00
   
T17  Tim Brenden 152  $        28.00
T17  Chuck Carda 152  $        28.00
T17  John Boggan 152  $        28.00
T17  Peter Dugan 152  $        28.00
T17  Mike Molstead 152  $        28.00
T17  Nick Chardoulias 152  $        28.00
T17  Charlie Jenkins 152  $        28.00
2nd Flight - Gift Certificates at Gates Park
Place Name 2-Day Score
T1  David Benzon 155  $      112.00
T1  Bill Fratzke 155  $      112.00
T1  Andy Thomas 155  $      112.00
T1  Sam Christensen 155  $      112.00
T1  Evan Benson 155  $      112.00
T1  Justin Weber 155  $      112.00
T1  Ryan Winchester 155  $      112.00
T1  Rob Rutt 155  $      112.00
T1  Brian Coughlin 155  $      112.00
T1  Ben Juffer 155  $      112.00
T1  Brad Shatek 155  $      112.00
   
T12  Jim Scheppele 156  $        65.00
T12  Jeff Kiewiet 156  $        65.00
T12  Jacob Thomas 156  $        65.00
T12  Dustin Wells 156  $        65.00
T12  Michael Kraft 156  $        65.00
T12  Ryan Swenson 156  $        65.00
T12  Ryan Ott 156  $        65.00
T12  Tim Fereday 156  $        65.00
   
3rd Flight - Gift Certificates at Gates Park
Place Name 2-Day Score
   
T1  Jason Waters 159  $      139.00
T1  Tom Staack 159  $      139.00
T1  Bradly Loughren 159  $      139.00
T1  Chris Leiser 159  $      139.00
   
T5  Tom Przybylski 160  $        94.00
T5  Mark Mershon 160  $        94.00
T5  Brent Estlund 160  $        94.00
T5  Joe Paxson 160  $        94.00
T5  Dan Mulligan 160  $        94.00
T5  Travis Fell 160  $        94.00
T5  Jim Johnson 160  $        94.00
T5  Drew Oetting 160  $        94.00
   
T13  Mike Lamb 161  $        40.00
T13  Matt Thomas 161  $        40.00
T13  Tony Cahalan 161  $        40.00
T13  Jesse Truax 161  $        40.00
T13  BJ Meaney 161  $        40.00
T13  Tony Meyer 161  $        40.00
T13  Paul Wurtz 161  $        40.00
T13  Dan Hensing 161  $        40.00
T13  Nick Heiar 161  $        40.00
T13  Marty Chute 161  $        40.00
T13  Tim Stebral 161  $        40.00
   
4th Flight - Gift Certificates at Gates Park
Place Name 2-Day Score
   
T1  Dan Bergeson 164  $      139.00
T1  Troy Bergeson 164  $      139.00
T1  Kurt Krull 164  $      139.00
T1  Jacob Connor 164  $      139.00
   
T5  Jason Cashman 165  $        83.00
T5  Stacey Rockwell 165  $        83.00
T5  Scott Johnson 165  $        83.00
T5  Tommy Miller 165  $        83.00
T5  John Schaefer 165  $        83.00
T5  Gay Strunk 165  $        83.00
T5  Nathan Summers 165  $        83.00
T5  Scott Sadler 165  $        83.00
T5  John Michel 165  $        83.00
T5  Joshua Schmidt 165  $        83.00
T5  Dan Winters 165  $        83.00
T5  Tim Felland 165  $        83.00
   
17  Elliot Rutt 166  $        50.00
   
T18  Scott Olson 167  $        17.00
T18  Chuck Symonds 167  $        17.00
T18  Jay Hickman 167  $        17.00
T18  Stephen Lukas 167  $        17.00
T18  Jacob Bedard 167  $        17.00
T18  Chris Mudd 167  $        17.00
T18  Jason Bienemann 167  $        17.00
T18  Terry Turner 167  $        17.00
T18  Chris Garrett 167  $        17.00
   
5th Flight - Gift Certificates at South Hills
Place Name 2-Day Score
   
T1  Greg Larson 170  $      153.00
T1  Jordan Conrad 170  $      153.00
   
T3  Eric Schaefer 171  $      115.00
T3  Brad Squires 171  $      115.00
T3  Dana Deines 171  $      115.00
T3  Tim Kopriva 171  $      115.00
T3  Owen Teeling 171  $      115.00
   
T8  Robert Miller 172  $        92.00
T8  David Weld 172  $        92.00
T8  Cory Haberstitch 172  $        92.00
   
T11  Derrick Henry 173  $        64.00
T11  Jeff Burkgren 173  $        64.00
T11  Kevin Hinz 173  $        64.00
T11  Steve Kammeyer 173  $        64.00
T11  Johnathon Thompson 173  $        64.00
T11  Brian Harmon 173  $        64.00
T11  Mike Peterson 173  $        64.00
   
T18  Bryant Estlund 174  $        25.00
T18  Ryan Rasmussen 174  $        25.00
T18  Chris Wagner 174  $        25.00
T18  Matt Sargent 174  $        25.00
T18  Mike Davies 174  $        25.00
T18  Tim O'Brien 174  $        25.00
Senior Flight - Gift Certificates at South Hills
Place Name 2-Day Score
   
1  Kim Foss 157  $      150.00
   
T2  Tom Przybylski 160  $      113.00
T2  Mark Mershon 160  $      113.00
T2  Dave Ramirez 160  $      113.00
   
5  Brian Ott 161  $        85.00
   
T6  Joe Engelkes 162  $        79.00
T6  Doug Olds 162  $        79.00
T6  Dale Halverson 162  $        79.00
T6  Steve Ferguson 162  $        79.00
T6  Mike Weeber 162  $        79.00
   
11  Dexter Wilson 163  $        60.00
   
T12  Jim Campbell 165  $        57.00
T12  Mike Duea 165  $        57.00
T12  Tim Gillen 165  $        57.00
   
15  Joseph Leiser 166  $        50.00
   
T16  Scott Olson 167  $        16.00
T16  Chuck Symonds 167  $        16.00
T16  Dennis Hunt 167  $        16.00
Privacy Policy This Site created and powered by VGM Forbin. Copyright 2005 : Waterloo Jaycees. All Rights Reserved.